NUM. DEL VENDEDOR | NOMBRE DEL VENDEDOR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL DE LIBROS VENDIDOS POR VENDEDOR | PROMEDIO DE LIBROS VENDIDOS POR MES |
018953 | BASILIO REYES MENDEZ | 20 | 25 | 10 | 30 | 32 | 25 | 15 | 30 | 26 | 15 | 28 | 36 | 292 | 24.33 |
893422 | MIGUEL CASTRO HERNANDEZ | 18 | 30 | 15 | 27 | 30 | 23 | 14 | 32 | 22 | 18 | 30 | 38 | 297 | 24.75 |
180631 | BEATRIZ RINCON FLORES | 10 | 27 | 20 | 25 | 29 | 26 | 19 | 31 | 25 | 16 | 27 | 32 | 287 | 23.92 |
931046 | ANGELICA PALACIOS CORTEZ | 15 | 18 | 17 | 27 | 31 | 27 | 15 | 34 | 23 | 21 | 28 | 40 | 296 | 24.67 |
471271 | RAUL ZAMUDIO RODRIGUEZ | 17 | 20 | 17 | 29 | 30 | 25 | 18 | 31 | 26 | 19 | 25 | 35 | 292 | 24.33 |
TOTAL ANUAL POR ESTADO | 1464 | 122.00 |
viernes, 21 de octubre de 2011
PRACTICA 3 EXCEL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario